Јуче је одиграно последње коло Војвођанске фудбалске лиге север, а оба представника општине Аптин су као гости претрпели поразе. Апатинска “Младост” је у Бајмоку изгубила од “Радничког” резултатом 2:1, док је пригревачко “Братство” у дербију кола поражено од “Врбаса” са 3:2.
Након 30 одиграних утакмица Пригревчани су са 77 освојених бодова убедљиво заузели прво место, сакупивши чак двадесет бодова више од другопласираног “Врбаса”. Овим је остварен циљ са почетка сезоне, а то је пласман у виши ранг такмичења. Екипа тренера Сретена Вилотића је остварила 25 победа, два ремија и три пораза, са гол разликом +65.
После полусезоне за заборав, апатинска “Младост” је у пролећном делу првенства успела да надокнади пропуштено из првог дела такмичења и избори опстанак у Војвођанској лиги север. Апатинци су у тек завршеној 11 пута победили, четири пута су играли нерешено и 15 пута су изгубили, а гол разлика им је -18.
Коначна табела:
Poz | TimNaziv tima | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Bratstvo 2019 | 30 | 25 | 2 | 3 | 87 | 22 | +65 | 1 1 1 2 2 | 77 | |||||||||||||||||||
2 | OFK Vrbas | 30 | 18 | 3 | 9 | 73 | 40 | +33 | 1 2 1 1 1 | 57 | |||||||||||||||||||
3 | Mladost (BP) | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 | 46 | +11 | 2 1 2 1 1 | 54 | |||||||||||||||||||
4 | Radnički 1905 | 30 | 15 | 4 | 11 | 48 | 50 | -2 | X 2 1 1 1 | 49 | |||||||||||||||||||
5 | Sloga | 30 | 14 | 4 | 12 | 57 | 42 | +15 | X 2 2 1 X | 46 | |||||||||||||||||||
6 | Bajša | 30 | 14 | 2 | 14 | 55 | 46 | +9 | 1 1 2 2 2 | 44 | |||||||||||||||||||
7 | Bačka 1901 | 30 | 13 | 3 | 14 | 63 | 48 | +15 | 2 1 1 2 2 | 42 | |||||||||||||||||||
8 | ▲ | Mladost (T) (-3) | 30 | 14 | 2 | 14 | 52 | 47 | +5 | 2 1 1 2 1 | 41 | ||||||||||||||||||
9 | ▼ | Obilić | 30 | 13 | 1 | 16 | 52 | 56 | -4 | 1 2 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||
10 | ▲ | Preporod | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 52 | -15 | 2 1 1 2 1 | 40 | ||||||||||||||||||
11 | ▼ | Hercegovac | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 53 | -19 | 1 1 X 2 2 | 39 | ||||||||||||||||||
12 | OFK Mladost APA | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 61 | -18 | 1 1 2 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
13 | ▲ | Vojvodina | 30 | 12 | 0 | 18 | 51 | 61 | -10 | 2 2 2 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||
14 | ▼ | Radnički 1918 | 30 | 11 | 2 | 17 | 47 | 65 | -18 | 1 2 2 1 X | 35 | ||||||||||||||||||
15 | Senta | 30 | 11 | 2 | 17 | 54 | 81 | -27 | 2 2 2 2 1 | 35 | |||||||||||||||||||
16 | Krila Krajine | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 73 | -40 | 2 2 X 2 2 | 21 |
Табела: srbijasport.net